Tallinn Triathlon 2016 Olümpiadistants

Võistluse andmed



Distants - ujumine (km): 1.500
Distants - jalgrattasõit (km): 40.00
Distants - jooksmine (km): 10.00
Võistluse toimumisaeg: 30.07.2016



Pildid võistluselt



3600*2400px 3600*2400px
5170*3447px 4997*3331px
3600*2400px 3600*2400px 3600*2400px
4755*3170px 4878*3252px 4978*3319px
3600*2400px
5172*3448px
Näita kõiki pilte






Võistluse üldprotokoll



Koht Number Võistleja Võistlus-
klass
Koht
võistlus-
klassis
Aeg Kaotus-
võitjale
1 1 Aleksandr Latin P 1 01:51:49,00  
2 6 Ivo Suur P 2 01:57:04,00 00:05:15,00
3 4 Hans Korman P 3 01:58:37,00 00:06:48,00
4 2 Mart Suurkivi P 4 01:59:50,00 00:08:01,00
5 3 Rauno Miljand P 5 02:01:04,00 00:09:15,00
6 5 Villu Vakra P 6 02:01:30,00 00:09:41,00
7 9 Rainer Kuhi P 7 02:05:02,00 00:13:13,00
8 7 Kristjan Melikov P 8 02:05:22,00 00:13:33,00
9 50 Marek Nõmm P 9 02:05:58,00 00:14:09,00
10 77 Margus Nõmm V40 1 02:06:25,00 00:14:36,00
11 26 Vladimir Demjant?uk P 10 02:07:04,00 00:15:15,00
12 101 Toomas Loho V40 2 02:07:31,00 00:15:42,00
13 100 Emeri Lepp V40 3 02:07:45,00 00:15:56,00
Terve üldprotokoll


Statistika


info@sportsdata.ee