Estonian Cup 2016 III etapp (66 km)

Võistluse andmed



Distants (km): 66.00
Võistluse toimumisaeg: 04.06.2016
Lisainfo: 2. Lähte TÜ Kliinikumi Lastefondi Rattamaraton (maraton)



Pildid võistluselt



3600*2400px 3600*2400px 3600*2400px
5184*3456px 5184*3456px 3829*2553px
3600*2400px 3600*2400px 3600*2400px
4952*3301px 5184*3456px 4719*3146px
3600*2400px 3600*2400px 3600*2400px
5184*3456px 4574*3049px 5010*3340px
Näita kõiki pilte




Võrdle tulemusi



Võistluse üldprotokoll



Koht Number Võistleja Võistlus-
klass
Koht
võistlus-
klassis
Aeg Kaotus-
võitjale
Keskmine
kiirus
1 12 Erki Pütsep M40 1 02:22:05,00   27.87
2 6 Ivo Suur M 1 02:22:18,00 00:00:13,00 27.83
3 4 Silver Schultz M 2 02:22:57,00 00:00:52,00 27.7
4 1 Caspar Austa M 3 02:25:35,00 00:03:30,00 27.2
5 13 Raido Saar M 4 02:25:35,00 00:03:30,00 27.2
6 15 Henno Puu M40 2 02:25:45,00 00:03:40,00 27.17
7 935 Rein Taaramäe M 5 02:25:45,00 00:03:40,00 27.17
8 24 Viljar Kannimäe M 6 02:26:29,00 00:04:24,00 27.03
9 5 Alges Maasikmets M40 3 02:29:13,00 00:07:08,00 26.54
10 8 Sten Saarnits M 7 02:29:16,00 00:07:11,00 26.53
11 39 Peeter Poopuu M 8 02:29:19,00 00:07:14,00 26.52
12 38 Toomas Lepik M 9 02:29:25,00 00:07:20,00 26.5
13 31 Tarmo Neemela M40 4 02:29:26,00 00:07:21,00 26.5
Terve üldprotokoll


Statistika







info@sportsdata.ee