Bosch Eesti Maastikurattasari IV etapp (19 km)

Võistluse andmed



Distants (km): 19.00
Võistluse toimumisaeg: 18.06.2017
Lisainfo: 15. Rakvere Rattamaraton
Ametlik veebileht vaata



Pildid võistluselt



3600*2400px 3600*2400px 3600*2400px
3600*2400px 3600*2400px 3600*2400px
3600*2400px 3600*2400px 3600*2400px
Näita kõiki pilte




Võrdle tulemusi



Võistluse üldprotokoll



Koht Number Võistleja Võistlus-
klass
Koht
võistlus-
klassis
Aeg Kaotus-
võitjale
Keskmine
kiirus
1 2002 Madis Mihkels M14 1 00:52:41,20   21.64
2 2103 Anti Looskari Meeste vabaklass 1 00:54:38,20 00:01:57,00 20.87
3 2100 Egert Johanson M14 2 00:54:50,80 00:02:09,60 20.79
4 2001 Johannes Tiirats M14 3 00:55:35,20 00:02:54,00 20.51
5 2003 Joosep Veelmaa M14 4 00:55:46,50 00:03:05,30 20.44
6 2004 Anet Sirvel N16 1 00:55:55,00 00:03:13,80 20.39
7 2009 Christofer Ader M14 5 00:57:05,50 00:04:24,30 19.97
8 2008 Marius Kaarjärv Meeste vabaklass 2 00:58:23,50 00:05:42,30 19.52
9 2017 Brent Janno M14 6 00:58:42,50 00:06:01,30 19.42
10 2065 Reigo Saarmas Meeste vabaklass 3 00:59:50,30 00:07:09,10 19.05
11 2005 Henri Valmsen M12 1 01:00:28,80 00:07:47,60 18.85
12 2006 Hans Markus Danilas M14 7 01:01:07,30 00:08:26,10 18.65
13 2022 Joosep-Mattias Õun M14 8 01:02:16,00 00:09:34,80 18.31
Terve üldprotokoll


Statistika







info@sportsdata.ee