20. Tartu Rattamaraton (40 km)

Võistluse andmed



Distants (km): 40.00
Võistluse toimumisaeg: 24.09.2017
Lisainfo:
Ametlik veebileht vaata



Pildid võistluselt



3600*2400px 3600*2400px 3600*2400px
3600*2400px 3600*2400px 3600*2400px
3600*2400px 3600*2400px 3600*2400px
Näita kõiki pilte




Võrdle tulemusi



Võistluse üldprotokoll



Koht Number Võistleja Võistlus-
klass
Koht
võistlus-
klassis
Aeg Kaotus-
võitjale
Keskmine
kiirus
1 5004 Madis Mihkels M17 1 01:16:11,00   31.5
2 5045 Frank Aron Ragilo M17 2 01:16:12,00 00:00:01,00 31.5
3 5010 Matvei Tarassov M17 3 01:16:12,00 00:00:01,00 31.5
4 5007 Mattias Vadam M21 1 01:16:31,00 00:00:20,00 31.37
5 5003 Aivar Veri M50 1 01:16:31,00 00:00:20,00 31.37
6 6601 Jean-Bastien Hac M17 4 01:16:41,00 00:00:30,00 31.3
7 5016 Henry Grünberg M17 5 01:17:33,00 00:01:22,00 30.95
8 5005 Rando Marten Evendi M17 6 01:17:33,00 00:01:22,00 30.95
9 5002 Risto Mõttus M21 2 01:17:53,00 00:01:42,00 30.82
10 5023 Kevin Kardo Kõiv M17 7 01:20:19,00 00:04:08,00 29.88
11 5066 Kert Roose M17 8 01:20:20,00 00:04:09,00 29.88
12 5008 Eke Nurm M50 2 01:20:22,00 00:04:11,00 29.86
13 5015 Kaido Voogla M35 1 01:20:38,00 00:04:27,00 29.76
Terve üldprotokoll


Statistika







info@sportsdata.ee